CADÁVERES NÃO RECLAMADOS
Este programa, que objetiva divulgar os cadáveres não reclamados e/ou não identificados custodiados pelo Instituto Médico-Legal de São Luís, é uma parceria entre o IML e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Assim, os possíveis familiares, responsáveis legais ou quem desejar prestar informações que auxiliem nas buscas, poderá fazê-lo comparecendo ao IML.
- Avenida dos Portugueses, s/n, Cidade Universitária Dom Delgado, Bacanga, São Luís – MA;
- Horário de funcionamento: 08h às 17h.
É importante a apresentação de documentos oficiais que comprovem o vínculo de parentesco e que o fato tenha registro de ocorrência em uma delegacia.
Lista custodiada pelo IML de São Luís
Atualizado em 22/12/2022
wdt_ID | IDENTIFICAÇÃO | SEXO | PROCEDÊNCIA | ENTRADA NO IML | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|---|---|---|
20 | DALVIANA FERREIRA AVELAR | Masculino | Maracanã | 31/05/2022 | |
21 | SUPOSTO LEANDRO JORGE VIEIRA MARQUES | masculino | Hospital Socorrão I | 25/10/2020 | Adulto. cabelos negros. encarapinhados e médios, com bigode. Aproximadamente 1,72m. Tatuagem no pescoço. região torácica, costas, flanco direito. quadril, coxa direita, panturrilhas, braços e antebraços, mãos e dedos. |
22 | EUZÉBIO DE SOUZA | masculino | Santa Inês / MA | 10/05/2022 | |
23 | JOSE HENRIQUE BELFORT DOS SANTOS | masculino | Rosário/MA | 08/07/2022 | |
24 | SUPOSTO FRANCISCO ANDERSON ALVES DA SILVA |
masculino | Santa Inês / MA | 04/07/2022 | |
25 | NÃO IDENTIFICADO | masculino | Calhau, São Luís / MA | 02/07/2022 | |
26 | SUPOSTO LUIS SANTOS ANDRADE | masculino | Hospital Socorrão I, São Luis/MA |
30/06/2022 | |
27 | NÃO IDENTIFICADO | masculino | Santa Inês / MA | 23/05/2022 | |
28 | NÃO IDENTIFICADO | masculino | Vila Nova República, São Luis/MA |
10/09/2021 | |
29 | NÃO IDENTIFICADO | masculino | Panaquatira | 16/05/2020 | Adulto, barba preta incipiente. |